替换查找器
想要升级您的商业热水器,但不确定哪个Rheem型号与您当前的品牌匹配?我们的综合转换表简化了这一过程。无论您拥有的是American、A.O. Smith、Bradford White、Lochinvar还是State热水器,都可以轻松找到相应的Rheem型号,实现无缝过渡。告别猜测,迎接高效,使用我们的转换表。
模型 | 品牌 | 坦克类型 | 排气 | 英热单位/小时 | 加尔。 | 效率 | 直径 | 高度 | Rheem 模型 | 瑞美 BTU/小时 | Rheem Gal。 | 瑞姆效率 | 莱姆直径 | 瑞姆高地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG32-50T50-4NOV | 美国人 | 气体 | 大气 | 50,000 | 50 | 无 | 22" | 60-1/4" | G50-60N | 60,000 | 48 | 无 | 21-3/4" | 61-3/4" |
CG32-75T75-4NV | 美国人 | 气体 | 大气 | 75,100 | 75 | 无 | 26" | 63-1/2" | G75-75N-2 | 75,100 | 75 | 80% | 26-1/4" | 64" |
CG32-100T77-4NOV | 美国人 | 气体 | 大气 | 75,100 | 98 | 无 | 26-1/2" | 69-3/4" | G100-80 | 80,000 | 98 | 80% | 28-1/4" | 69-5/8" |
BCG3-70T120-5N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 120,000 | 71 | 80% | 27-3/4" | 69-3/4" | G75-125 | 125,000 | 75 | 80% | 26-1/4" | 65-1/2" |
BCG3-80T150-6N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 154,000 | 81 | 80% | 27-3/4" | 73" | G82-156 | 156,000 | 82 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BCG3-80T180-6N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 180,000 | 81 | 80% | 27-3/4" | 67-1/2" | G76-180 | 180,000 | 76 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BCG3-80T199-6N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 199,000 | 81 | 80% | 27-3/4" | 67-1/2" | G91-200 | 199,900 | 91 | 80% | 26-1/4" | 76-5/8" |
BCG3-100T199-8N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 199,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 75" | G91-200 | 199,900 | 91 | 80% | 26-1/4" | 76-5/8" |
BCG3-100T200-8N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 199,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 72" | G100-200(型号) | 199,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/16" |
BCG3-100T250-8N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 250,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 72" | G100-250(型号) | 250,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/4" |
BCG3-65T250-8N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 251,000 | 65 | 80% | 27-3/4" | 75" | G72-250(A) | 250,000 | 72 | 80% | 26-1/4" | 71-1/16" |
BCG3-100T275-8N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 275,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 72" | G100-270(A) | 270,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-7/8" |
BCG3-65T300-8N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 305,000 | 65 | 80% | 27-3/4" | 75" | G72-300(A) | 300,000 | 72 | 80% | 26-1/4" | 71" |
BCG3-85T360-8N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 365,000 | 85 | 80% | 27-3/4" | 79-1/2" | G65-360(A) | 360,000 | 65 | 80% | 26-1/4" | 70-11/16" |
BCG3-100T390-8N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 399,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 75-1/2" | G100-400(型号) | 399,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 76" |
BCG3-85T500-8N | 美国人 | 气体 | 大气阻尼 | 500,000 | 85 | 80% | 27-3/4" | 82-1/4" | GX90-550(型号) | 550,000 | 90 | 80% | 30" | 74-1/2" |
BCG3-70T120-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 120,000 | 71 | 82% | 27-3/4" | 63" | GN75-125 | 125,000 | 75 | 80% | 26-1/4" | 65-1/2" |
BCG3-80T150-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 154,000 | 81 | 80% | 27-3/4" | 68" | GN82-156 | 156,000 | 82 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BCG3-100T180-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 180,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN76-200 | 199,900 | 76 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BCG3-95T199-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 199,000 | 93 | 82% | 27-3/4" | 72" | GN91-200 | 199,900 | 91 | 80% | 26-1/4" | 76-5/16" |
BCG3-100T199-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 199,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN91-200 | 199,900 | 91 | 80% | 26-1/4" | 76-5/16" |
BCG3-100T200-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 199,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN100-200(A) | 199,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/16" |
BCG3-100T250-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 250,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN100-250(A) | 250,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/4" |
BCG3-100T275-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 275,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN100-270(A) | 270,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-7/8" |
BCG3-85T366-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 366,000 | 85 | 80% | 27-3/4" | 73" | GN65-360(A) | 360,000 | 65 | 80% | 26-1/4" | 70-11/16" |
BCG3-85T390-6N0X | 美国人 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 390,000 | 85 | 80% | 27-3/4" | 73" | GN100-400(A) | 399,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 76" |
BBCN3 75T75 NV | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 75,100 | 74 | 80% | 25-1/4" | 65-7/8" | G75UN | 75,100 | 75 | 80% | 26-1/4" | 64-1/8" |
BCN3 100T75NV | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 75,100 | 98 | 80% | 27-3/4" | 70-1/2" | G100UN | 75,100 | 98 | 80% | 27-1/8" | 67-7/8" |
BCL3-80T120-6NOX | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 120,000 | 81 | 82% | 27-3/4" | 68-1/4" | GNU75-125 | 125,000 | 75 | 80% | 26-1/4" | 65-1/2" |
BCL3-80T154-6NOX | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 154,000 | 81 | 82% | 27-3/4" | 68-1/4" | GNU82-156 | 156,000 | 82 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BCL3-95T180-6NOX | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 180,000 | 93 | 82% | 27-3/4" | 76" | GNU76-200 | 199,900 | 76 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BCL3-95T199-6NOX | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 199,000 | 93 | 82% | 27-3/4" | 76" | GNU91-200 | 199,900 | 91 | 82% | 26-1/4" | 76-5/16" |
(A)BCL3-95T250-6NOX | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 250,000 | 93 | 82% | 27-3/4" | 76" | GNU100-250(A) | 250,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/4" |
(A)BCL3-85T275-6NOX | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 275,000 | 85 | 82% | 27-3/4" | 76" | GNU100-270(A) | 270,000 | 100 | 82% | 30-1/4" | 73-7/8" |
(A)BCL3-85T366-6NOX | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 366,000 | 85 | 82% | 27-3/4" | 76" | GNU65-360(A) | 360,000 | 65 | 80% | 26-1/4" | 70-11/16" |
(A)BCL3-85T390-6NOX | 美国人 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 399,000 | 85 | 82% | 27-3/4" | 76" | GNU100-400(A) | 399,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 76" |
PVCG32-75T75-3N | 美国人 | 气体 | 动力通风 | 70,000 | 75 | 80% | 26" | 70-1/4" | GPV75-75FV-2 | 75,100 | 75 | 80% | 26-1/4" | 72" |
PGC3 34-130-2NV | 美国人 | 气体 | 动力直接通风,完全冷凝,不锈钢 | 130,000 | 34 | 96% | 22" | 48-1/2" | HE55-130 | 130,000 | 55 | 95% | 23-1/2" | 52" |
PGC3 34-150-2NV | 美国人 | 气体 | 动力直接通风,完全冷凝,不锈钢 | 150,000 | 34 | 95% | 22" | 48-1/2" | HE55-160 | 160,000 | 55 | 95% | 23-1/2" | 52" |
PGC3 50-130-3NV | 美国人 | 气体 | 动力直接通风,完全冷凝,不锈钢 | 130,000 | 50 | 95% | 22" | 62-1/2" | HE55-130 | 130,000 | 55 | 95% | 23-1/2" | 52" |
PGC3 50-150-3NV | 美国人 | 气体 | 动力直接通风,完全冷凝,不锈钢 | 150,000 | 50 | 95% | 22" | 62-1/2" | HE55-160 | 160,000 | 55 | 95% | 23-1/2" | 52" |
PGC3 50-175-3NV | 美国人 | 气体 | 动力直接通风,完全冷凝,不锈钢 | 175,000 | 50 | 95% | 22" | 63-3/4" | HE55-199 | 199,000 | 55 | 95% | 23-1/2" | 52" |
PGC3 50-199-3NV | 美国人 | 气体 | 动力直接通风,完全冷凝,不锈钢 | 199,000 | 50 | 95% | 22" | 63-3/4" | HE55-199 | 199,000 | 55 | 95% | 23-1/2" | 52" |
(一)HCG3-60T120-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 120,000 | 60 | 95% | 27-3/4" | 55-1/2" | GHE80SS-130 | 130,000 | 80 | 98% | 26-3/8" | 67-7/8" |
(一)HCG3-60T120-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 120,000 | 60 | 95% | 27-3/4" | 55-1/2" | GHE80SU-130 | 130,000 | 80 | 98% | 26-3/8" | 67-7/8" |
(一)HCG3-100T150-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 150,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 75-1/2" | GHE100SS-160(A) | 160,000 | 100 | 97% | 26-3/8" | 77" |
(一)HCG3-100T150-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 150,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 75-1/2" | GHE100SU-160(A) | 160,000 | 100 | 97% | 26-3/8" | 77" |
(一)HCG3-100T199-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 199,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 75-1/2" | GHE100SS-200(A) | 199,000 | 100 | 97% | 26-3/8" | 77" |
(一)HCG3-100T199-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 199,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 75-1/2" | GHE100SU-200(A) | 199,000 | 100 | 97% | 26-3/8" | 77" |
(一)HCG3-100T250-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 250,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 75-1/2" | GHE100SS-250(A) | 250,000 | 100 | 98% | 26-3/8" | 77" |
(一)HCG3-100T250-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 250,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 75-1/2" | GHE100SU-250(A) | 250,000 | 100 | 98% | 26-3/8" | 77" |
(一)HCG3-100T300-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 300,000 | 130 | 96% | 33-1/8" | 75-1/2" | GHE100SS-300(A) | 300,000 | 100 | 96% | 26-3/8" | 77" |
(一)HCG3-100T300-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 300,000 | 130 | 96% | 33-1/8" | 75-1/2" | GHE100SU-300(A) | 300,000 | 100 | 96% | 26-3/8" | 77" |
(一)HCG3-100T400-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 399,900 | 130 | 95% | 33-1/8" | 75-1/2" | GHE100SS-400(A) | 399,900 | 100 | 95% | 26-3/8" | 77" |
(一)HCG3-100T400-3N | 美国人 | 气体 | 电力直接通风,完全冷凝,瓷釉涂层 | 399,900 | 130 | 95% | 33-1/8" | 75-1/2" | GHE100SU-400(A) | 399,900 | 100 | 95% | 26-3/8" | 77" |
LDCE31-06U | 美国人 | 电的 | 使用点 | 最多 4.5 | 6 | 98% | 14-1/4" | 16-7/8" | EGSP6 | 最多 6 | 6 | 98% | 15-3/4" | 15-1/8" |
LDCE31-12U | 美国人 | 电的 | 使用点 | 最大 5.5 | 12 | 98% | 16" | 22-3/4" | EGSP10 | 最多 6 | 10 | 98% | 15-3/4" | 22-7/8" |
LDCE31-19U | 美国人 | 电的 | 使用点 | 最多 6 | 19 | 98% | 18" | 25" | EGSP20 | 最多 6 | 19.9 | 98% | 19-3/4" | 25-1/8" |
STCE/ITCE31-50 | 美国人 | 电的 | 重负 | 最大 54 | 50 | 98% | 21-3/4" | 55-3/4" | ES/E50 | 最大 54 | 50 | 98% | 26-1/4" | 43-5/8" |
STCE/ITCE31-80 | 美国人 | 电的 | 重负 | 最大 54 | 80 | 98% | 25-1/2" | 60-1/4" | ES/E85 | 最大 81 | 85 | 98% | 28-1/4" | 57-11/16" |
STCE/ITCE31-119 | 美国人 | 电的 | 重负 | 最大 54 | 119 | 98% | 29-1/2" | 62-1/4" | ES/E120 | 最大 81 | 119 | 98% | 30-1/4" | 67-5/8" |
BT-60 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气 | 60,000 | 55 | 80% | 24" | 59-3/4" | G50-60N | 60,000 | 48 | 80% | 21-3/4" | 61-3/4" |
BT-80 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气 | 75,100 | 74 | 80% | 26-1/2" | 61-1/8" | G75-75N-3 | 75,100 | 75 | 80% | 26-1/4" | 64" |
BT-100 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气 | 75,100 | 98 | 80% | 27-3/4" | 68-5/8" | G100-80N | 80,000 | 100 | 80% | 28-1/4" | 69-5/8" |
BTR-120 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 120,000 | 71 | 80% | 27-3/4" | 69-3/4" | G75-125 | 125,000 | 75 | 80% | 26-1/4" | 65-1/2" |
BTR-154 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 154,000 | 81 | 80% | 27-3/4" | 73" | G82-156 | 156,000 | 82 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BTR-180 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 180,000 | 81 | 80% | 27-3/4" | 67-1/2" | G76-180 | 180,000 | 76 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BTR-197 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 199,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 75" | G91-200 | 199,900 | 91 | 80% | 26-1/4" | 76-5/8" |
BTR-198 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 199,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 75" | G91-200 | 199,900 | 91 | 80% | 26-1/4" | 76-5/8" |
BTR-199 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 190,000 | 81 | 80% | 27-3/4" | 67-1/2" | G76-200 | 199,900 | 76 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BTR-200(A型) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 199,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 72" | G100-200(型号) | 199,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/16" |
BTR-201(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 199,900 | 32 | 80% | 27-3/4" | 45" | G37-200 | 199,900 | 35 | 80% | 26-1/4" | 49-1/4" |
BTR-250(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 250,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 72" | G100-250(型号) | 250,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/4" |
BTR-251(A型) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 251,000 | 65 | 80% | 27-3/4" | 75" | G72-250(A) | 250,000 | 72 | 80% | 26-1/4" | 71-1/16" |
BTR-275(A型) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 275,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 72" | G100-270(A) | 270,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-7/8" |
BTR-305(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 305,000 | 65 | 80% | 27-3/4" | 75" | G72-300(A) | 300,000 | 72 | 80% | 26-1/4" | 71" |
BTR-365(A型) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 365,000 | 85 | 80% | 27-3/4" | 79-1/2" | G65-360(A) | 360,000 | 65 | 80% | 26-1/4" | 70-11/16" |
BTR-400(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 399,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 75-1/2" | G100-400(型号) | 399,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 76" |
BTR-500(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气阻尼 | 500,000 | 85 | 80% | 27-3/4" | 82-1/4" | GX90-550(型号) | 550,000 | 90 | 80% | 30" | 74-1/2" |
BT-60 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 60,000 | 55 | 80% | 24" | 59-3/4" | G50-60N | 60,000 | 48 | 80% | 21-3/4" | 61-3/4" |
BT-80 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 75,100 | 74 | 80% | 26-1/2" | 61-1/8" | G75-75N-3 | 75,100 | 75 | 80% | 26-1/4" | 64" |
BT-100 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 75,100 | 98 | 80% | 27-3/4" | 68-5/8" | G100-80N | 76,000 | 100 | 80% | 28-1/4" | 69-5/8" |
BTN-120 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 120,000 | 71 | 80% | 27-3/4" | 63" | GN75-125 | 125,000 | 75 | 80% | 26-1/4" | 65-1/2" |
BTN-154 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 154,000 | 81 | 80% | 27-3/4" | 68" | GN82-156 | 156,000 | 82 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BTN-180 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 180,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN76-200 | 199,900 | 76 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BTN-199C | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 199,000 | 100 | 82% | 27-3/4" | 72" | GN91-200 | 199,900 | 91 | 80% | 26-1/4" | 76-5/16" |
BTN-199 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 199,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN91-200 | 199,900 | 91 | 80% | 26-1/4" | 76-5/16" |
BTN-200(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 199,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN100-200(A) | 199,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/16" |
BTN-250(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 250,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN100-250(A) | 250,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/4" |
BTN-270(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 275,000 | 100 | 80% | 27-3/4" | 72" | GN100-270(A) | 270,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-7/8" |
BTN-366(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 366,000 | 85 | 80% | 27-3/4" | 73" | GN65-360(A) | 360,000 | 65 | 80% | 26-1/4" | 70-11/16" |
BTN-400(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气的,低氮氧化物排放合规 | 390,000 | 85 | 80% | 27-3/4" | 73" | GN100-400(A) | 399,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 76" |
BL-80 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 75,100 | 74 | 80% | 25-1/4" | 62-1/16" | G75UN | 75,100 | 75 | 80% | 26-1/4" | 64-1/8" |
BL-100 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 75,100 | 98 | 80% | 27-3/4" | 70-1/2" | G100UN | 75,100 | 98 | 80% | 27-1/8" | 67-7/8" |
BTL-120 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 120,000 | 81 | 82% | 27-3/4" | 65" | GNU75-125 | 125,000 | 75 | 80% | 26-1/4" | 65-1/2" |
BTL-154 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 154,000 | 81 | 82% | 27-3/4" | 65" | GNU82-156 | 156,000 | 82 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BTL-180 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 180,000 | 81 | 82% | 27-3/4" | 65" | GNU76-200 | 199,900 | 76 | 80% | 26-1/4" | 68-13/16" |
BTL-199 | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 199,000 | 100 | 82% | 27-3/4" | 73" | GNU91-200 | 199,900 | 91 | 82% | 26-1/4" | 76-5/16" |
BTL-250(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 250,000 | 100 | 82% | 27-3/4" | 73" | GNU100-250(A) | 250,000 | 100 | 80% | 30-1/4" | 73-1/4" |
BTL-275(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 275,000 | 100 | 82% | 27-3/4" | 73" | GNU100-270(A) | 270,000 | 100 | 82% | 30-1/4" | 73-7/8" |
BTL-366(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 366,000 | 86 | 82% | 27-3/4" | 73" | GNU65-360(A) | 360,000 | 65 | 80% | 26-1/4" | 70-11/16" |
BTL-400(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 大气,超低氮氧化物排放合规 | 399,000 | 86 | 82% | 27-3/4" | 73" | GNU100-400(A) | 399,900 | 100 | 80% | 30-1/4" | 76" |
BPD-80 | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风(2管) | 76,000 | 75 | 80% | 26" | 70-5/8" | GPDV75-75 | 75,100 | 75 | 80% | 26-1/2" | 70-3/8" |
BTX-100 | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 100,000 | 50 | 96% | 22" | 66-3/4" | HE55-100 | 100,000 | 55 | 95% | 23-1/2" | 52" |
BTXL-100 | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 100,000 | 75 | 96% | 27-3/4" | 65-1/4" | GHE80SS-130 | 130,000 | 80 | 98% | 26-3/8" | 67-7/8" |
BTXL-100 | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 100,000 | 75 | 96% | 27-3/4" | 65-1/4" | GHE80SU-130 | 130,000 | 80 | 98% | 26-3/8" | 67-7/8" |
BTH-120(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 120,000 | 60 | 95% | 27-3/4" | 55-1/2" | GHE80SS-130(A) | 130,000 | 80 | 98% | 26-3/8" | 67-7/8" |
BTH-120(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 120,000 | 60 | 95% | 27-3/4" | 55-1/2" | GHE80SU-130(A) | 130,000 | 80 | 98% | 26-3/8" | 67-7/8" |
BTH-150(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 150,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 76-1/2" | GHE100SS-160(A) | 160,000 | 100 | 97% | 26-3/8" | 77" |
BTH-150(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 150,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 76-1/2" | GHE100SU-160(A) | 160,000 | 100 | 97% | 26-3/8" | 77" |
BTH-199(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 199,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 76-1/2" | GHE100SS-200(A) | 199,000 | 100 | 97% | 26-3/8" | 77" |
BTH-199(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 199,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 76-1/2" | GHE100SU-200(A) | 199,000 | 100 | 97% | 26-3/8" | 77" |
BTH-250(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 250,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 76-1/2" | GHE100SS-250(A) | 250,000 | 100 | 98% | 26-3/8" | 77" |
BTH-250(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 250,000 | 100 | 95% | 27-3/4" | 76-1/2" | GHE100SU-250(A) | 250,000 | 100 | 98% | 26-3/8" | 77" |
BTH-300(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 300,000 | 119 | 96% | 33-1/8" | 75-3/4" | GHE100SS-300(A) | 300,000 | 100 | 96% | 26-3/8" | 77" |
BTH-300(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 300,000 | 119 | 96% | 33-1/8" | 75-3/4" | GHE100SU-300(A) | 300,000 | 100 | 96% | 26-3/8" | 77" |
BTH-400(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 399,900 | 119 | 95% | 33-1/8" | 75-3/4" | GHE100SS-400(A) | 399,900 | 100 | 95% | 26-3/8" | 77" |
BTH-400(A) | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 399,900 | 119 | 95% | 33-1/8" | 75-3/4" | GHE100SU-400(A) | 399,900 | 100 | 95% | 26-3/8" | 77" |
BTH-500 | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 499,900 | 119 | 95% | 33-1/8" | 75-3/4" | GHE119-500 | 500,000 | 119 | 93% | 32" | 78-1/2" |
BTH-500A | A.O.史密斯 | 气体 | 强力直接通风,完全冷凝 | 499,900 | 119 | 95% | 33-1/8" | 75-3/4" | GHE125-500A | 500,000 | 125 | 93% | 32" | 78-1/2" |
德尔-6S | A.O.史密斯 | 电的 | 使用点 | 最多 2.5 | 6 | 98% | 14-1/4" | 15-1/2" | EGSP6 | 最多 6 | 6 | 98% | 15-3/4" | 15-1/8" |
德尔-10S | A.O.史密斯 | 电的 | 使用点 | 最多 6 | 10 | 98% | 18" | 18-1/4" | EGSP10 | 最多 6 | 10 | 98% | 15-3/4" | 22-7/8" |
DEL-15S | A.O.史密斯 | 电的 | 使用点 | 最多 6 | 15 | 98% | 18" | 26" | EGSP15 | 最多 6 | 15 | 98% | 17-3/4" | 24-1/4" |
DEL-20S | A.O.史密斯 | 电的 | 使用点 | 最多 6 | 19.9 | 98% | 21-3/4" | 22-1/4" | EGSP20 | 最多 6 | 19.9 | 98% | 19-3/4" | 25-1/8" |
DRE/DVE-52 | A.O.史密斯 | 电的 | 重负 | 最大 54 | 50 | 98% | 21-3/4" | 55-3/4" | ES/E50 | 最大 54 | 50 | 98% | 26-1/4" | 43-5/8" |
DRE/DVE-80 | A.O.史密斯 | 电的 | 重负 | 最大 54 | 80 | 98% | 25-1/2" | 60-1/4" | ES/E85 | 最大 81 | 85 | 98% | 28-1/4" | 57-11/16" |
DRE/DVE-120 | A.O.史密斯 | 电的 | 重负 | 最大 54 | 119 | 98% | 29-1/2" | 62-1/4" | ES/E120 | 最大 81 | 119 | 98% | 30-1/4" | 67-5/8" |
DSE-10 | A.O.史密斯 | 电的 | 重负 | 最多 6 | 10 | 98% | 18-3/4" | 26-1/4" | E12A | 最多 9 | 13 | 98% | 19" | 28-1/2" |
DSE-20 | A.O.史密斯 | 电的 | 重负 | 最多 18 | 20 | 98% | 20-1/2" | 27-1/4" | E20A | 最多 18 | 20 | 98% | 19" | 36-1/2" |
DSE-30 | A.O.史密斯 | 电的 | 重负 | 最多 24 | 30 | 98% | 20-1/2" | 35-3/4" | E30A | 最大 36 | 30 | 98% | 19" | 49-1/4" |
DSE-40 | A.O.史密斯 | 电的 | 重负 | 最大 36 | 40 | 98% | 20-1/2" | 45-3/4" | E40A | 最大 36 | 40 | 98% | 21" | 53-3/4" |
